2018학년도 대학별 입시 주요 변경 사항
다음은 주요 대학들의 2018학년도 입시 주요 변경 사항을 정리하 것이다.
고1 ~ 2 학생들은 자신이 목표로 하는 대학의 전형이 어떻게 변하는지를 체크하여 차근차근 준비해 나가도록 하자.
| 대학명 | 특징 |
|---|---|
| 건국대 | ▶ 학생부 종합 전형 확대하여 44.4% 선발 (2017 39.%에서 44.4%로 확대, 정시 선발 축소) ▶ 고른기회 II 신설 |
| 경희대 | ▶ 학생부 종합 전형으로 43.28% 선발 - 2018년 인원: 2,083명(43,28%) - 2017년 인원: 1,925명(40.05%) ▶ 논술 100명, 특기자 43명 감축하여 158명 증원 ▶ 학교장 추천 고교연계 전형 100% 확대(기존 400명에서 800명으로 확대) |
| 고려대 | ▶ 1단계 교과 성적 100%로 선발하는 고교추천 I 전형 신설 ▶ 학생부 종합 전형으로 총원의 60% 이상 선발 ▶ 논술 전형 폐지 ▶ 특기자(598명 → 442명) 및 정시(995명 → 600명 축소) ▶ 정시 일반전형 수능 90% + 학생부 10%에서 → 수능 100%로 변경 |
| 동국대 | ▶ 학생부 종합 전형 파격적 확대, 572명에서 1,273명으로 확대 (21.19% → 47.24%) ▶ 학생부 교과 전형 폐지 |
| 서강대 | ▶ 수시모집 비중 확대 (72.1% → 80.1%) ▶ 학생부 종합 전형 대폭 확대, 총원의 50% 이상 선발 (37.4% → 51.3%) ▶ 수시 수능 최저학력 기준 인문/자연계열 구분없이 통합 적용 (3개 영역 2등급) ▶ 특기자 전형 축소(144명 → 41명) ▶ 외국어 및 수학/과학 특기자 전형 폐지 |
| 성균관대 | ▶ 학생부 종합 전형으로 총원의 50% 가량 선발 ▶ 학생부 종합 전형 수능 최저 전면 폐지(의예과도 폐지) ▶ 과학인재 전형 폐지 |
| 연세대 | ▶ 학생부 교과 전형 폐지 ▶ 학생부 종합 전형 확대 (2017학년도 대비 모집 인원 약 2배 증가, 총원의 23.56%) - 수능 최저 학력기준이 없는 학생부 종합(면접형) 신설 - 학생부 종합(활동우수형)은 수능 최저 있음 ▶ 특기자 전형 축소 (2017학년도 대비 64명이 줄어든 914명 모집) |
| 한양대 | ▶ 학생부 교과 전형 면접 폐지 ▶ 학생부 종합 전형 확대(25명 증가) ▶ 논술(33명 감소), 특기자(5명 감소), 정시(31명) 축소 |
| 이화여대 | ▶ 학생부 위주 전형 대폭 확대 -학생부 위주 전형 모집인원 2016학년도 975명(32.1%)에서 2017학년도 1115명(37.1%), 2018학년도 1365명(45.4%)으로 증가 ▶ 미래 인재 전형 212명 증원 - 미래인재 2016학년 550명에서 2017학년 620명, 2018학년 832명으로 3년간 282명 증가 특히 2017학년 대비 212명 이나 증원됨 |
댓글 없음:
댓글 쓰기